原文标题:武汉房价居然降了!各区房价大曝光,部分甚至下跌9.56%!武昌2019房价暴跌
原文发布时间:2018-04-18 14:54:54
原文作者:乐居网武汉。
如果您喜欢本文,请关注头条号【乐居网武汉】阅读更多相关文章。
如果您是本文作者,不希望我们转载此文,请联系我们删除。
当代青年的焦虑贩卖到网络:没目标,穷,还做着自己不爱的工作。总觉得人生无望、莫谈梦想。
但如果你有一套房,房产证紧握在手,似乎就很有底气了:敢定目标,敢辞职,敢创业。
外地人在武汉买房:不必再看房东脸色;找到在异地他乡的微弱归属感;主要是女朋友的父母会同意将女儿嫁给自己。
本地人买房:一来可以享受不动产的升值空间,二来能搬到更好的位置,三来呢...当然也是为了娶媳妇啦。
那么抛开梦想和焦虑,单纯为了娶媳妇:武汉各区域房价涨、跌趋势到底怎样呢?
这是目前武汉最新房价地图
合计一下今年你买得起房吗?
数据来源:安居客
而在这个抢不到新盘的二手时代
武汉04月二手房均价 16464元/㎡
相比于去年5月,涨幅达到了1189元/㎡
那么接下来还是看看各区的状况吧~
江汉区
江汉04月新房均价 32593 元/m2
环比上月增长 ↑ 1.94%
江汉当前在售楼盘 27 个
小区 | 价格 |
兴华尚都国际 | 23800 |
沿海菱角湖壹号 | 25000 |
远洋心汉口二期 | 35000 |
都会轩 | 31000 |
ICC铂庭 | 33750 |
富强天合熙园(商) | 13000 |
顶琇国际城(商) | 18000 |
庭瑞时代 | 27000 |
泛海国际芸海园 | 32000 |
新港长江府 | 36000 |
江汉4月二手房均价 17928 元/m2
江汉3月二手房均价 17917 元/m2
环比上月上涨 0.06% ↑
小区 | 价格 |
世纪江尚 | 37332 |
万科汉口传奇 | 25904 |
福星华府东区 | 19268 |
泛海国际居住区悦海园 | 32577 |
绿色家园 | 17451 |
城开汉口秀园 | 20372 |
万科城 | 23111 |
远洋心汉口御峰 | 20998 |
万豪国际公寓 | 29521 |
航天花园 | 24714 |
万达广场住宅小区 | 25033 |
葛洲坝国际广场 | 27946 |
楚天星座 | 22720 |
东方现代花园 | 16197 |
常青南园南区 | 27455 |
西马新村小区 | 19235 |
香缇美景 | 16462 |
中环星干线 | 16877 |
泰和花园 | 23360 |
锦绣人家 | 16767 |
万松园小区 | 20738 |
红旗公寓 | 19354 |
万科圆方 | 26210 |
ICC铂庭 | 34819 |
万科金色家园三期 | 29597 |
宝丽金中央荣御 | 29290 |
蓝空国粹香舍 | 20962 |
城市之光 | 18602 |
顶绣晶城 | 22162 |
三金华都 | 26574 |
新华西美林公馆 | 25876 |
西北湖凤凰城 | 26568 |
两湖总都 | 28350 |
楚天都市金园 | 20917 |
华立新华时代 | 26109 |
海虹景 | 27017 |
顶琇国际城青年家 | 16774 |
统建千禧园 | 28828 |
东方名都 | 15131 |
京华时代 | 22562 |
天下晶立方 | 27411 |
越秀国际金融汇 | 36417 |
万科翡翠国际 | 36467 |
沿海菱角湖壹号 | 29903 |
江岸区
江岸04月新房均价 暂无
环比上月持平
江岸当前在售楼盘 18 个
小区 | 价格 |
中城青年汇 | 17500 |
金岛御璟世家跃境 | 18000 |
星悦城三期(铺) | 43000 |
华中国际广场 | 17000 |
融创公园壹号 | 30000 |
外滩柒号 | 40000 |
高雄88号(写) | 21000 |
江岸4月二手房均价 18427 元/m2
江岸3月二手房均价 18279 元/m2
环比上月上涨 0.81% ↑
小区 | 价格 |
武汉天地御江苑 | 61994 |
美联联邦生活区城仕 | 19912 |
东立国际 | 25467 |
越秀星汇君泊 | 22543 |
武汉天地御江璟城 | 61133 |
融创公园壹号 | 19766 |
华清园 | 37249 |
晋合金桥世家 | 29978 |
万锦江城 | 24734 |
时代豪苑 | 35866 |
航天双城 | 32816 |
银泰大智嘉园 | 31981 |
华中国际广场 | 16664 |
碧桂园蜜柚 | 16212 |
常阳永清城 | 43017 |
陌陌屋 | 20177 |
后湖生态花园 | 14518 |
同安花园 | 20000 |
日月星城 | 20382 |
新地盛世东方 | 21971 |
国际百纳 | 20104 |
奥林紫园 | 17894 |
外滩棕榈泉 | 41287 |
长投海德公园 | 19567 |
星悦城一期 | 20239 |
渣左新村 | 20699 |
台北二村小区 | 19006 |
融科天城一期 | 35998 |
美联公园前 | 17822 |
西马名仕 | 25691 |
百步亭金桥汇2期 | 18444 |
幸福时代 | 22289 |
百合苑 | 18822 |
二七人家 | 20002 |
王府花园 | 34590 |
宏宇绿色新都 | 17253 |
蔡家田社区B区 | 18493 |
大智公寓 | 19870 |
统建大江园南苑 | 28866 |
汉口城市广场 | 24685 |
金地京汉1903 | 36296 |
汉飞青年城 | 25473 |
万科香港路8号 | 28364 |
香利国庭 | 19174 |
金色华府 | 36992 |
颐和丽晶 | 37130 |
百步亭现代城二区 | 24681 |
梦湖香郡 | 25019 |
幸福人家 | 18333 |
武昌区
武昌04月新房均价 33125 元/m2
环比上月下降 ↓ 9.56%
武昌当前在售楼盘 24 个
小区 | 价格 |
万金国际广场(商) | 17000 |
新安万福广场(铺) | 40000 |
君临天下(铺) | 40000 |
中国铁建1818中心 | 28000 |
万盈国际 | 19600 |
中南汇 | 39000 |
武昌4月二手房均价 19346 元/m2
武昌3月二手房均价 19310 元/m2
环比上月上涨 0.19% ↑
小区 | 价格 |
复地东湖国际一二期 | 43015 |
绿地国际金融城 | 33581 |
027社区 | 19971 |
橡树湾 | 33869 |
水岸星城B区 | 31800 |
东湖壹号 | 36029 |
万科金域华府 | 25056 |
积玉桥万达SOHO | 14592 |
万达御湖世家 | 42111 |
金都汉宫 | 43332 |
水域天际 | 27586 |
中国铁建1818中心 | 29801 |
百瑞景中央生活区1期 | 34868 |
丽岛2046 | 24153 |
优活城 | 28375 |
静安上城 | 24431 |
中央花园 | 22589 |
万达公馆 | 29759 |
首义小区 | 20699 |
锦江国际城 | 33565 |
凯旋名邸 | 23601 |
武泰闸城市花园小区 | 15567 |
安顺星苑 | 28749 |
融侨华府 | 31003 |
中南国际城 | 25858 |
东湖林语 | 38461 |
梅苑小区 | 21016 |
南湖沁康园 | 27292 |
蓝湾俊园 | 26446 |
福星惠誉国际城 | 28472 |
华锦花园 | 22094 |
水陆街社区 | 20265 |
万科朗苑 | 28909 |
东原时光道 | 26833 |
金地国际花园 | 34883 |
锦绣中北 | 24258 |
汉飞又一城 | 26375 |
兴华嘉天下 | 27220 |
华润置地公馆 | 36725 |
西斯莱公馆 | 35538 |
楚天都市雅园 | 29842 |
锦绣江南一期 | 30730 |
恒大首府东区 | 31992 |
汉宫银座 | 14054 |
洪山区
洪山04月新房均价 24800 元/m2
环比上月持平
当前在售楼盘 15 个
小区 | 价格 |
南湖半岛 | 28000 |
永利国际大厦(商) | 17500 |
金地自在城(商) | 14000 |
万科金域学府 | 28000 |
揽胜公园 | 23000 |
东湖楚天府(商) | 25000 |
洪山4月二手房均价 17056 元/m2
洪山3月二手房均价 16997 元/m2
环比上月上涨 0.35% ↑
小区 | 价格 |
丽华苑 | 20564 |
保利上城 | 15203 |
保利新武昌 | 13370 |
保利时代 | 27461 |
万科金色城市20地块 | 17780 |
保利公园九里(1-4期) | 21640 |
福星惠誉东澜岸 | 14279 |
金地自在城(西区) | 24204 |
世茂林屿岸 | 16514 |
保利中央公馆(G1-G16) | 23141 |
复地悦成东区 | 17284 |
毛坦港湾 | 8978 |
联投花山郡 | 15208 |
东原湖光里 | 14776 |
爱家国际华城 | 23703 |
楚天都市沁园 | 15524 |
爱家名校华城 | 12711 |
保利城 | 25944 |
揽胜公园 | 19762 |
清能清江锦城一期 | 16614 |
佳兆业金域天下 | 17609 |
保利拉菲 | 21658 |
未来城 | 14146 |
烽火崇文兰庭 | 11369 |
东原晴天见 | 19058 |
蓝光COCO时代 | 19850 |
金地圣爱米伦 | 30028 |
名都花园 | 21037 |
东方雅园一期 | 17362 |
美林青城 | 27898 |
金地华公馆 | 26965 |
爱家皇家公馆 | 25257 |
南湖名都A区 | 20895 |
金地太阳城 | 23604 |
瑞湖天地 | 19230 |
葛洲坝世纪花园 | 19732 |
军威苑小区 | 16669 |
狮城名居 | 20431 |
珞珈雅苑 | 19775 |
保利心语一期 | 21032 |
澜花语岸 | 17343 |
金鹤园北区 | 17216 |
纯水岸东湖天樾二期 | 71011 |
泓悦府 | 26838 |
硚口区
硚口04月新房均价 25460 元/m2
环比上月增长 ↑ 2.32%
硚口当前在售楼盘 19 个
小区 | 价格 |
天宇万象国际 | 14000 |
时代新世界 | 26500 |
汉水岸 | 12500 |
同馨花园雍豪府 | 35000 |
裕亚银湖城二期 | 15500 |
硚口4月二手房均价 16907 元/m2
硚口3月二手房均价 16830 元/m2
环比上月上涨 0.46% ↑
小区 | 价格 |
云鹤小区 | 14689 |
广电兰亭荣荟 | 19779 |
天泽一方 | 19779 |
时代新世界 | 26509 |
中山花园 | 20300 |
金地悦江时代 | 16704 |
建乐社区 | 20582 |
蓝光林肯公园 | 17117 |
越秀星汇云锦 | 32082 |
融侨锦城 | 20843 |
香港映像 | 21689 |
江山如画1期 | 24998 |
银丰富苑 | 18995 |
保利香槟国际 | 25145 |
东富商城 | 19992 |
美好长丰城 | 11060 |
江山如画汉玺 | 34722 |
赛达国际 | 21904 |
葛洲坝城市花园 | 31323 |
融侨锦江 | 26917 |
2008城市花园 | 15087 |
紫薇花园 | 22519 |
兴华尚都国际 | 23871 |
云鹤园 | 15702 |
东方花城 | 19055 |
同馨花园1期 | 30618 |
汉口人家 | 18893 |
天勤花园 | 16362 |
天宇盛世滨江 | 26057 |
联发九都府 | 24191 |
古南社区 | 16438 |
水厂社区 | 17925 |
左岸美邻 | 25460 |
丰华园 | 15679 |
汉口春天 | 20465 |
新世界汇豪邸 | 34108 |
时代天骄 | 25350 |
汉水岸 | 13146 |
金叶SOLO国际 | 16884 |
润和花园 | 16383 |
广电江湾新城南区 | 21170 |
百姓之春 | 15767 |
硚口金利屋 | 29820 |
中民长青里 | 19181 |
汉阳区
汉阳04月新房均价 13880 元/m2
环比上月持平
汉阳当前在售楼盘 18 个
小区 | 价格 |
碧桂园泰富城 | 18000 |
复地海上海 | 23500 |
金色港湾双湖林语 | 15200 |
汉阳4月二手房均价 14892 元/m2
汉阳3月二手房均价 14807 元/m2
环比上月上涨 0.58% ↑
小区 | 价格 |
新城阳光国际广场 | 13081 |
华发未来荟 | 12137 |
恒大御景湾 | 14614 |
广电兰亭时代 | 17097 |
王家湾中央生活区 | 18567 |
中大十里新城 | 19449 |
纽宾凯国际社区蜜城 | 16947 |
观澜国际 | 16798 |
万科新世纪翡翠滨江 | 19468 |
卧龙墨水湖边 | 18156 |
世纪龙城 | 10112 |
光明上海府邸 | 15072 |
十里景秀 | 11791 |
金地澜菲溪岸J5地块 | 18024 |
观澜高尔夫公馆 | 15579 |
钢管小区 | 13314 |
美好广场 | 13459 |
万科汉阳国际B区 | 19555 |
水仙里小区 | 14921 |
鹦鹉花园 | 20231 |
中国铁建国际花园 | 16309 |
新城璟悦城 | 15451 |
芳草园 | 15244 |
华润中央公园二期 | 23386 |
汉阳惠民苑 | 11476 |
翰林苑小区 | 13999 |
绿地中央广场D区 | 16537 |
和昌都汇华府 | 16292 |
和昌森林湖 | 18264 |
复地海上海 | 20913 |
金龙百灵景都 | 19230 |
兴华御水澜湾 | 15004 |
九龙仓月玺 | 22744 |
人信汇(二期) | 19860 |
龙江庭苑A区 | 18902 |
国信馨园 | 17168 |
世茂锦绣长江1期 | 28704 |
新奥蓝草坪 | 17990 |
金色世家 | 17447 |
南国明珠3期 | 20634 |
中海琴台华府 | 23288 |
七里晴川 | 17512 |
滨江怡畅园 | 17987 |
新长江香榭琴台东区 | 23487 |
龙阳时代 | 17026 |
青山区
青山04月新房均价 8800 元/m2
环比上月持平
青山当前在售楼盘 9 个
小区 | 价格 |
中交江锦湾 | 15500 |
武汉宝业中心 | 14000 |
吾行里 | 15000 |
武汉江山 | 32000 |
青山4月二手房均价 15878 元/m2
青山3月二手房均价 15498 元/m2
环比上月上涨 2.46% ↑
小区 | 价格 |
绿地香树花城 | 14574 |
江南春城 | 25567 |
青宜居 | 16109 |
恒大御府 | 21386 |
大华铂金华府 | 25678 |
七星天兴花园 | 15152 |
中交锦立方 | 15216 |
钢花新村121街坊 | 20234 |
临江港湾 | 16268 |
青山绿水花园 | 15694 |
奥山世纪城 | 24854 |
中建开元公馆 | 25111 |
新奥依江畔园 | 22053 |
现代花园BC区 | 16666 |
冶建花园(东区) | 19067 |
碧苑花园 | 17589 |
船厂宿舍 | 10615 |
美地花园 | 20077 |
青城荟 | 13333 |
现代梅竹园 | 17846 |
怡兴花园 | 17230 |
东西湖区
东西湖04月新房均价 15850 元/m2
环比上月增长 ↑ 10.99%
东西湖当前在售楼盘 18 个
小区 | 价格 |
九坤新城壹号御府 | 11600 |
金银潭文化广场 | 16500 |
金珠港湾二期 | 13500 |
金银湖1号院 | 20000 |
金珠港湾 | 13500 |
东西湖4月二手房均价 13553 元/m2
东西湖3月二手房均价 13421 元/m2
环比上月上涨 0.99% ↑
小区 | 价格 |
地铁时代常青城 | 11034 |
万科高尔夫城市花园 | 22425 |
武汉恒大城一期 | 14977 |
九坤五环华城 | 13672 |
远洋世界 | 11316 |
汀香水榭 | 15837 |
恒大城悦湖公馆 | 13268 |
万科四季花园 | 18741 |
美联奥林匹克花园一期 | 20113 |
富丽雅花园 | 13579 |
恒大嘉园 | 14003 |
嘉禾园 | 13440 |
常青花园五区 | 25010 |
万科西半岛 | 14329 |
金珠港湾一期 | 13418 |
长源假日港湾 | 13918 |
水印桃源 | 13113 |
花样年花样城 | 13078 |
沿海赛洛城六期 | 13440 |
金地格林春岸 | 15349 |
保利公园家 | 18526 |
金湖清水湾(西区) | 11339 |
金银湖一号 | 16806 |
将军新村 | 11119 |
顺驰泊林 | 12931 |
银湖翡翠 | 19091 |
都市假日 | 15166 |
泰跃金河 | 13796 |
恋湖家园 | 14445 |
碧海花园 | 13507 |
翠提春晓西区 | 14448 |
山水星辰 | 13349 |
新澳阳光城 | 14104 |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 11899 |
金湖听语 | 24752 |
江夏区
江夏04月新房均价 16750 元/m2
环比上月持平
江夏当前在售楼盘 10 个
小区 | 价格 |
龙山观邸 | 10500 |
中建汤逊湖壹号 | 35000 |
中锐滨湖尚城 | 15000 |
江夏4月二手房均价 11562 元/m2
江夏3月二手房均价 11564 元/m2
环比上月下跌 0.02% ↓
小区 | 价格 |
保利海上五月花 | 14281 |
阳光100大湖第 | 14310 |
天纵水晶郦都 | 16746 |
保利氢能西海岸 | 15556 |
江南新天地 | 14579 |
名城8090 | 12768 |
俪湖天地 | 15363 |
菩提苑 | 15081 |
美加湖滨新城 | 12875 |
佳源花都 | 15948 |
联投龙湾 | 14254 |
清江山水 | 21704 |
当代卡梅尔小镇 | 17333 |
梅南山居 | 12108 |
汤逊湖山庄 | 11383 |
江郡华府 | 14786 |
旭辉御府 | 17918 |
锦绣龙城I区 | 16875 |
丽岛美生 | 18215 |
名湖豪庭 | 18150 |
万科红郡 | 28720 |
加州香山美树 | 18512 |
安普顿小镇 | 19111 |
万科魅力之城北区 | 21483 |
当代国际花园 | 24687 |
鸿发世纪城 | 13346 |
金地艺境 | 22304 |
中建汤逊湖壹号 | 14078 |
宝业光谷丽都 | 17835 |
城市之光 | 18041 |
统建天成美雅 | 20915 |
清江泓景 | 15189 |
现代森林小镇 | 22519 |
藏龙星天地 | 16594 |
中冶创业苑 | 17021 |
保利十二橡树庄园 | 30437 |
南车花园 | 14474 |
美加橘郡 | 16827 |
万科城市花园上西区 | 26548 |
黄陂区
黄陂04月新房均价 10981 元/m2
环比上月持平
黄陂当前在售楼盘 20 个
小区 | 价格 |
南德榜样学府 | 10000 |
中部国际物联港 | 8000 |
山海观 | 12500 |
天纵云湖湾 | 10800 |
西寺学府 | 6000 |
黄陂4月二手房均价 9999 元/m2
黄陂3月二手房均价 9936 元/m2
环比上月上涨 0.64% ↑
小区 | 价格 |
盘龙新天地 | 10810 |
新力帝泊湾 | 13136 |
鼎鑫摩卡小镇 | 11859 |
汉口北一号公馆 | 5421 |
歌林花园 | 13001 |
珩生领袖城 | 11668 |
哥特帝景 | 11400 |
恒大名都 | 12437 |
汉口北卓尔生活城 | 13251 |
恒大龙城 | 12261 |
汉口湖畔 | 12612 |
万润橄榄城 | 12203 |
巢上城锦园 | 12773 |
天纵城 | 12248 |
南德国际城 | 12232 |
F、阳光城 | 11163 |
香奈天鹅湖 | 10754 |
龙城天居园 | 13145 |
汉北玺园 | 11600 |
美景天城 | 12026 |
中城时代 | 14838 |
F、天下 | 25299 |
08经典 | 11962 |
F、雅园 | 12083 |
愉景湾 | 20280 |
F、空港中心城 | 13070 |
汉飞向上城 | 12212 |
汉飞洋房印象 | 11311 |
联投汉口郡 | 12248 |
中国院子 | 23115 |
新长江香榭北郦湖 | 13153 |
未来海岸 | 10682 |
恒达盘龙湾 | 17588 |
名流人和天地广和园 | 11490 |
日月山水西区 | 12660 |
中部国际物联港公寓 | 7817 |
滠水春晓 | 11181 |
蔡甸区
蔡甸04月新房暂无
蔡甸4月二手房均价 10042 元/m2
蔡甸3月二手房均价 10100 元/m2
环比上月下跌 0.57% ↓
小区 | 价格 |
福晟滨江国际 | 10330 |
碧荷花园 | 9974 |
丽水新城 | 9061 |
沁园铭城 | 9955 |
祥鑫天骄城 | 10642 |
锦绣星城 | 9393 |
金家新都汇 | 12025 |
知音人家 | 9515 |
摩天逸品 | 11713 |
恒大绿洲 | 13840 |
武汉中国健康谷 | 12808 |
凯德知音的湖 | 10489 |
东方夏威夷国际花园 | 11615 |
世茂龙湾(三期) | 17964 |
西山林语 | 13803 |
阳光丽景 | 11958 |
长江楚韵 | 12545 |
联投半岛一品 | 13857 |
美好愿景香榭丽舍 | 13060 |
天下壹品莲花 | 9010 |
星月花园 | 7221 |
碧桂园学府1号 | 10585 |
新洲区
新洲04月新房均价 6940 元/m2
环比上月增长 ↑ 1.76%
新洲当前在售楼盘 9 个
小区 | 价格 |
东港国际广场 | 6800 |
振泰汪集豪庭 | 5000 |
佳阳城市之星 | 8300 |
泊湖天下一期 | 8300 |
新洲4月二手房均价 6474 元/m2
新洲3月二手房均价 6350 元/m2
环比上月上涨 1.95% ↑
小区 | 价格 |
东方新天地 | 6667 |
保利圆梦城东区 | 8526 |
东方佳园 | 6643 |
湖滨花园 | 7667 |
欣隆湖滨半岛 | 8599 |
阳光新港中央花园城 | 8616 |
武汉SOHO | 5725 |
水印澜湾 | 6743 |
东城明珠 | 6904 |
风荷苑 | 7692 |
天琴湾 | 8143 |
半山逸品 | 6081 |
香榭花都 | 8426 |
长江御龙新城 | 8109 |
碧水云天 | 6698 |
常乐新城 | 5378 |
佳运环湖花园 | 7012 |
江北星城 | 6023 |
武汉经开区(汉南区)
经济开发区04月新房均价 11928 元/m2
环比上月下降 ↓ 4.83%
经济开发区当前在售楼盘 14 个
小区 | 价格 |
联投金色港湾锦绣 | 11700 |
万科翡翠玖玺 | 20000 |
青澳都市尚巢 | 17500 |
港湾江城二期 | 13500 |
武汉经开区二手房房价
小区 | 价格 |
新城阳光国际广场 | 13081 |
海伦小镇 | 8499 |
联投金色港湾 | 15968 |
金色港湾 | 16804 |
万科金域蓝湾 | 21388 |
阳光丽景 | 11958 |
海伦春天 | 16553 |
吉祥国际 | 10775 |
海天幸福小城 | 11968 |
万科汉阳国际B区 | 19555 |
和居名爵 | 7344 |
海天幸福天地 | 10882 |
长江楚韵 | 12545 |
君融天湖 | 11621 |
叠翠园 | 12234 |
青澳都市尚巢 | 16664 |
和昌森林湖 | 18264 |
湘隆时代大公馆 | 17047 |
嘎纳印象 | 16000 |
东合官湖郡 | 14265 |
爱佳七九八香澜水岸 | 14437 |
中冶枫树湾 | 11668 |
观澜御苑 | 15868 |
滨湖社区 | 10362 |
水岸毕加索 | 9298 |
千晴岸 | 14619 |
观澜外校城 | 15967 |
水木清华 | 14583 |
人信奥林花园 | 15892 |
金桥普林斯顿 | 13024 |
泰合百花公园 | 14373 |
东湖高新区
东湖高新04月新房均价 13371 元/m2
环比上月下降 ↓ 2.66%
东湖高新当前在售楼盘 27 个
小区 | 价格 |
金地天悦二期 | 22000 |
光谷创新天地(写) | 10000 |
创客广场(商) | 20000 |
加州橘郡 | 15000 |
东湖高新二手房房价
小区 | 价格 |
保利时代 | 27461 |
佳源花都 | 15948 |
光谷新世界 | 29964 |
关西小区 | 17156 |
中建大公馆 | 22423 |
金地格林东郡 | 24312 |
旭辉御府 | 17918 |
金地雄楚一号(商) | 22193 |
保利华都 | 25717 |
曙光新城A区 | 14190 |
万科城花璟苑 | 24507 |
光谷坐标城 | 23456 |
加州香山美树 | 18512 |
保利花园东区 | 22388 |
保利茉莉公馆 | 25116 |
加州阳光 | 23974 |
宝业光谷丽都 | 17835 |
光谷时代广场 | 13441 |
蓝光COCO时代 | 19850 |
城市之光 | 18041 |
金地中心城东区 | 21319 |
米兰映象 | 25188 |
云顶居 | 16848 |
国创光谷上城 | 19418 |
金地华公馆 | 26965 |
凤凰花园三期 | 15175 |
金地太阳城 | 23604 |
关山春晓 | 23965 |
新世界恒大华府 | 22396 |
锦绣良缘 | 13851 |
光谷陆景苑 | 17036 |
谷尚居 | 18402 |
南益巴黎豪庭 | 24738 |
当代香颂公馆 | 22113 |
找到你家房产or未来房产了么?
看了各区域的房价,一万以下的房子少之又少,而市中心,三万起步吧...小编已想弃笔从砖...听说一天可以赚五百?
不过略微开心的是,武昌区房价暴跌9.56%!不过33125,仍然是一个可望而不可即的数字。
房价
跌?真的可能吗?
2018年楼市调控“不喘息,不歇脚”
住建部、国土部、央行,在17年底的会议上,多次提到“不喘息,不歇脚”。此后,多次提及的房产税,又是否能起到一锤定音的作用?
不过就在昨天,央行:4月25日起,下调部分机构存款准备金率以置换中期借贷便利。
“租售同权”
“租售同权”政策沸沸扬扬,上海、北京已经出现了相当规模的,只租不售的地皮。
如果买房、租房(指定年限、指定房产),可以享受相等的学区、福利,相信租房也会成为替代的有生力量。
武汉公积金调整
公积金是买房的重要部分,本次武汉公积金调整在“意见稿”通过后将会在全国范围内实施公积金异地贷款新政。
也就是说:在外地缴纳公积金后回汉,和在汉缴纳无异,同样可以申请公积金贷款购房。不过值得注意的是:在外必须连续缴纳六个月以上,同时具备武汉市户籍(大学生都可以)。
在新一年的征程中,
房价依然是绕不开的话题。
还好在南京、杭州3万+,
西安、成都翻了翻的2018
武汉一如既往的稳定...
但...
来源:接触武汉