金城医药股票分红、金城医药300233分红配送派息。2018、2019年金城医药300233分红、预告、除权除息日。金城医药(股票代码:300233)公司简介、经营范围。
分配预案 | ||
---|---|---|
预案公告日 | 2019-08-28 | |
分红年度 | 2019-06-30 |
分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2019-04-30 | 每10股派息2.5元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-05-04 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2017-05-10 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2016-12-31 | |
除权除息日 | 2016-04-07 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2015-09-17 | 转增10股; |
分红年度 | 2015-06-30 | |
除权除息日 | 2015-05-19 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 2014-12-31 | |
除权除息日 | 2014-05-06 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2013-12-31 | |
除权除息日 | 2013-07-02 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2012-12-31 | |
除权除息日 | 2012-05-25 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2011-12-31 |
发布日期:2019-12-27
金城医药发布公告,控股股东淄博金城实业投资股份有限公司于2019年12月12日将1427万股进行质押,质押方为上海海通证券资产管理有限公司,质押股数占其所持股份比例的17.70%,占公司总股本的3.63%。根据质押日金城医药收盘价19.25元进行估算,淄博金城实业投资股份有限公司本次质押股票市值约为2.75亿元。
公告日期 | 股东名称 | 股东身份 | 质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 质押机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押日收盘价(元) | 质押股票市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 350.00万 | 4.34 | 0.89 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-11-05 | 19.25 | 6737.50万 |
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 272.00万 | 3.38 | 0.69 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-06-17 | 19.25 | 5236.00万 |
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 259.00万 | 3.21 | 0.66 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-04-08 | 19.25 | 4985.75万 |
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 221.00万 | 2.74 | 0.56 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-07-23 | 19.25 | 4254.25万 |
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 195.00万 | 2.42 | 0.50 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-08-05 | 19.25 | 3753.75万 |
2019-12-26 | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 控股股东 | 130.00万 | 1.61 | 0.33 | 上海海通证券资产管理有限公司 | 2019-12-12 | 2020-05-14 | 19.25 | 2502.50万 |
淄博金城实业投资股份有限公司系上市公司控股股东。本次质押后,淄博金城实业投资股份有限公司累计质押5956.71万股金城医药股票,占其持有公司股份数的73.92%,占公司总股本的15.15%。
东方财富Choice数据显示,除本次质押股份外,控股股东淄博金城实业投资股份有限公司尚有4笔股权质押处于质押状态。
股东名称 | 在期质押笔数 | 在期质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
淄博金城实业投资股份有限公司 | 10 | 5956.71万 | 73.92 | 15.15 | 2019-12-26 |
达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) | 1 | 1231.17万 | 50.00 | 3.13 | 2019-04-12 |
北京锦圣投资中心(有限合伙) | 1 | - | - | - | 2016-04-21 |
根据中登公司的股权质押登记数据,截止到2019年12月20日,金城医药总体质押比例为19.69%。
统计日期 | 质押比例(%) | 质押股数(股) | 质押笔数 | 无限售股质押数(股) | 有限售股质押数(股) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-20 | 19.69 | 7740.41万 | 16 | 6683.41万 | 1057.00万 |
2019-12-13 | 19.69 | 7740.41万 | 16 | 6683.41万 | 1057.00万 |
2019-12-06 | 16.06 | 6313.41万 | 10 | 5658.41万 | 655.00万 |
2019-11-29 | 16.06 | 6313.41万 | 10 | 5658.41万 | 655.00万 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
山东金城医药集团股份有限公司成立于2004年,国家高新技术企业、创业板上市企业。金城医药一直把创新作为企业发展的源动力,始终将“持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力”作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位,拥有院士工作站、博士后流动工作站、国家认定企业技术中心、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心,已取得国家专利授权88项,此外,还有近百项专利正在申请中。公司与济南大学共同研发的“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目在国家科学技术奖励大会上获得“2011年度国家科技进步奖二等奖”。同时,公司获得“2015年度最受投资者尊重的上市公司100强”、“最佳创业板公司”、“最具创新力上市公司”等荣誉。
山东金城医药集团股份有限公司成立于2004年,国家高新技术企业、创业板上市企业。金城医药一直把创新作为企业发展的源动力,始终将“持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力”作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位,拥有院士工作站、博士后流动工作站、国家认定企业技术中心、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心,已取得国家专利授权88项,此外,还有近百项专利正在申请中。公司与济南大学共同研发的“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目在国家科学技术奖励大会上获得“2011年度国家科技进步奖二等奖”。同时,公司获得“2015年度最受投资者尊重的上市公司100强”、“最佳创业板公司”、“最具创新力上市公司”等荣誉。
以上就是本文为您提供金城医药股票分红、金城医药300233分红配送派息。2018、2019年金城医药300233分红、预告、除权除息日信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
金城医药分红,金城医药分红配送派息请访问本站首页。