百大集团股票分红、百大集团600865分红配送派息。2018、2019年百大集团600865分红、预告、除权除息日。百大集团(股票代码:600865)公司简介、经营范围。
分配预案 | ||
---|---|---|
预案公告日 | 2019-08-16 | |
分红年度 | 2019-06-30 |
分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2019-05-09 | 每10股派息2.0元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-08-09 | 每10股派息0.4元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2016-05-20 | 每10股派息1.2元 |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2014-07-15 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2013-12-31 | |
除权除息日 | 2012-07-10 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | 2011-12-31 | |
除权除息日 | 2009-06-10 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | 2008-12-31 | |
除权除息日 | 2008-04-29 | 转增4股; |
分红年度 | 2008-02-04 | |
除权除息日 | 2008-06-19 | 每10股派息1.29元 |
分红年度 | 2007-12-31 | |
除权除息日 | 2007-06-05 | 每10股派息1.1元 |
分红年度 | 2006-12-31 | |
除权除息日 | 2006-06-06 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2005-12-31 | |
除权除息日 | 2008-04-29 | 转增4股; |
分红年度 | 2005-09-30 | |
除权除息日 | 2005-06-13 | 每10股派息0.8元 |
分红年度 | 2004-12-31 | |
除权除息日 | 2004-07-02 | 每10股派息0.6元 |
分红年度 | 2003-12-31 | |
除权除息日 | 2003-07-10 | 每10股派息1.3元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-07-24 | 每10股派息0.9元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 2001-06-12 | 每10股派息1.6元 |
分红年度 | 2000-12-31 | |
除权除息日 | 2000-07-18 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 1999-12-31 | |
除权除息日 | 1999-07-20 | 每10股派息2.1元 |
分红年度 | 1998-12-31 | |
除权除息日 | 1998-06-29 | 每10股派息1.8元 |
分红年度 | 1997-12-31 | |
除权除息日 | 1997-06-09 | 每10股送2股; |
分红年度 | 1996-12-31 | |
除权除息日 | 1996-08-15 | 每10股转增3股; |
分红年度 | 1996-06-30 | |
除权除息日 | 1996-05-13 | 每10股派息3.0元 |
分红年度 | 1995-12-31 | |
除权除息日 | 1995-05-22 | 每10股送2股;每10股派息1.5元 |
分红年度 | 1994-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 1997-12-09 | 每10股配2股;配股价3.5元 |
配股上市日 | 1998-01-23 | |
除权日 | 1995-11-20 | 每10股配2股;配股价3.7元 |
配股上市日 | 1995-12-27 |
百大集团股份有限公司的前身为大型零售企业杭州百货大楼,1989年开张营业。1992年以定向募集方式改制为股份有限公司,1993年组建集团公司,1994年公司股票在上交所挂牌上市。公司主营百货、酒店、物业管理等,现由西子国际控股有限公司控股。
百大集团股份有限公司的前身为大型零售企业杭州百货大楼,1989年开张营业。1992年以定向募集方式改制为股份有限公司,1993年组建集团公司,1994年公司股票在上交所挂牌上市。公司主营百货、酒店、物业管理等,现由西子国际控股有限公司控股。
以上就是本文为您提供百大集团股票分红、百大集团600865分红配送派息。2018、2019年百大集团600865分红、预告、除权除息日信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
百大集团分红,百大集团分红配送派息请访问本站首页。