平安银行股票分红、平安银行000001分红配送派息。2018、2019年平安银行000001分红、预告、除权除息日。平安银行(股票代码:000001)公司简介、经营范围。
分配预案 | ||
---|---|---|
预案公告日 | 2019-08-08 | |
分红年度 | 2019-06-30 |
分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2019-06-26 | 每10股派息1.45元 |
分红年度 | 2018-12-31 | |
除权除息日 | 2018-07-12 | 每10股派息1.36元 |
分红年度 | 2017-12-31 | |
除权除息日 | 2017-07-21 | 每10股派息1.58元 |
分红年度 | 2016-12-31 | |
除权除息日 | 2016-06-16 | 转增2股;每10股派息1.53元 |
分红年度 | 2015-12-31 | |
除权除息日 | 2015-04-13 | 转增2股;每10股派息1.74元 |
分红年度 | 2014-12-31 | |
除权除息日 | 2014-06-12 | 转增2股;每10股派息1.6元 |
分红年度 | 2013-12-31 | |
除权除息日 | 2013-06-20 | 每10股送6股;每10股派息1.7元 |
分红年度 | 2012-12-31 | |
除权除息日 | 2012-10-19 | 每10股派息1.0元 |
分红年度 | 2012-06-30 | |
除权除息日 | 2008-10-31 | 每10股送3股;每10股派息0.335元 |
分红年度 | 2008-06-30 | |
除权除息日 | 每10股送1股;每10股派息0.09元 | |
分红年度 | 2007-05-24 | |
除权除息日 | 每10股送1股;每10股派息0.09元 | |
分红年度 | 2005-09-30 | |
除权除息日 | 2003-09-29 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2002-12-31 | |
除权除息日 | 2002-07-23 | 每10股派息1.5元 |
分红年度 | 2001-12-31 | |
除权除息日 | 1999-10-18 | 每10股派息6.0元 |
分红年度 | 1999-06-30 | |
除权除息日 | 1997-08-25 | 每10股送5股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | 1996-12-31 | |
除权除息日 | 1996-05-27 | 每10股送5股转增5股; |
分红年度 | 1995-12-31 | |
除权除息日 | 1995-09-25 | 每10股送2股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 1994-12-31 | |
除权除息日 | 1994-07-11 | 每10股送3股转增2股;每10股派息5.0元 |
分红年度 | 1993-12-31 | |
除权除息日 | 1993-05-24 | 每10股送4股转增5股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 1992-12-31 | |
除权除息日 | 1992-03-23 | 每10股送5股;每10股派息2.0元 |
分红年度 | 1991-12-31 | |
除权除息日 | 1991-05-02 | 每10股送4股;每10股派息3.0元 |
分红年度 | 1990-12-31 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 2000-11-06 | 每10股配3股;配股价8.0元 |
配股上市日 | 2000-12-08 | |
除权日 | 1994-07-09 | 每10股配1股;配股价5.0元 |
配股上市日 | 1994-08-22 | |
除权日 | 1993-05-24 | 每10股配1股;配股价16.0元 |
配股上市日 |
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行。截至2017年6月末,在职员工31721人,通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供多种金融服务。平安银行的前身是深圳发展银行(中国内地第一家上市商业银行)和深圳市商业银行(中国第一家城市商业银行),2012年6月,原深圳发展银行以吸收合并的方式完成两行整合,并于同年7月,正式更名为平安银行。近年来,平安银行多次荣膺各类重要奖项。截至2017年上半年,在由金融时报社主办的“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中,连续三年荣获“年度最佳股份制银行”大奖,并蝉联“年度十佳互联网金融创新银行”奖项;在由《经济观察报》主办的“中国卓越金融奖”评选中,荣获“年度卓越零售银行”奖项。此外,本行先后获得“ACCA中国企业未来100强·新兴银行”奖、第十六届中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”和“中国创新企业奖”等多项荣誉。
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行。截至2017年6月末,在职员工31721人,通过全国64家分行、1081家营业机构为客户提供多种金融服务。平安银行的前身是深圳发展银行(中国内地第一家上市商业银行)和深圳市商业银行(中国第一家城市商业银行),2012年6月,原深圳发展银行以吸收合并的方式完成两行整合,并于同年7月,正式更名为平安银行。近年来,平安银行多次荣膺各类重要奖项。截至2017年上半年,在由金融时报社主办的“中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中,连续三年荣获“年度最佳股份制银行”大奖,并蝉联“年度十佳互联网金融创新银行”奖项;在由《经济观察报》主办的“中国卓越金融奖”评选中,荣获“年度卓越零售银行”奖项。此外,本行先后获得“ACCA中国企业未来100强·新兴银行”奖、第十六届中国上市公司百强高峰论坛“中国百强企业奖”和“中国创新企业奖”等多项荣誉。
以上就是本文为您提供平安银行股票分红、平安银行000001分红配送派息。2018、2019年平安银行000001分红、预告、除权除息日信息。仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
平安银行分红,平安银行分红配送派息请访问本站首页。