300650千股千评。数据更新日期:2020年5月5日 10:38。300650千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
300650千股千评综合评分:3.7分
300650机构评级:卖出。
300650总评:太龙照明(300650),今日净流进281.7万元,市场排名第1830位。
近期的平均成本为13.52元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。300650千股千评。
机构参与度:机构参与度为10.63%,属于轻度控盘
主力净流入:主力净流入-12.76万,超大单流入0.0万
主力成本:最近1日主力成本13.52元,最近20日主力成本14.29元
数据源:东方财富。数据日期:2020-04-30。太龙照明千股千评。
短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。。
中期趋势:有加速下跌的趋势。。
长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计569.54万股,占流通A股12.44%。
300650技术面评分:2.6。
300650平均成本:近期的平均成本为13.52元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为13.49元,支撑位为13.30元。。
多空趋势:空头行情中,并且有加速下跌的趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为13.52元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。。
以上关于太龙照明(300650)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:3.5。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出367.06万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于太龙照明(300650)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。。
基本面总评:该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。。
300650机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
数据源:同花顺
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-10 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 回调没有到位;逢高减磅。 |
2020-03-24 | 市场关注程度低;不跟为主。 |
2020-03-23 | 调整后仍将上行;近期低吸。 |
2020-03-20 | 多方占据主动;积极增仓。 |
2020-03-19 | 走势属多头势;介入为主。 |
2020-03-18 | 多方力量强大;跟进为主。 |
2020-03-17 | 上涨态势良好;建议追入。 |
2020-03-16 | 仍有向上空间;低吸为宜。 |
2020-03-13 | 继续保持乐观;吸纳。 |
2020-03-12 | 买气有所不济;建议出货。 |
数据源:证券之星。300650千股千评。
以上就是本文为您提供的300650千股千评。太龙照明(300650)打分、怎么样,消息面、技术面、300650机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。300650千股千评2020年5月05日。