002323千股千评。数据更新日期:2020年5月5日 10:31。002323千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
002323千股千评综合评分:6.1分
002323机构评级:增持。
002323总评:ST百特(002323),重大事项,停牌1天。
近期的平均成本为2.86元,股价与成本持平。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-21 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
数据源:证券之星。002323千股千评。
机构参与度:机构参与度为14.07%,属于轻度控盘
主力净流入:主力净流入-156.32万,超大单流入33.10万
主力成本:最近1日主力成本2.89元,最近20日主力成本2.78元
数据源:东方财富。数据日期:2020-04-29。*ST百特千股千评。
短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。。
长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计6021.60万股,占流通A股18.96%。
002323技术面评分:8.2。
002323平均成本:近期的平均成本为2.86元,股价与成本持平。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位。
多空趋势:多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。。
技术面总评:近期的平均成本为2.86元,股价与成本持平。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。。
以上关于*ST百特(002323)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:2.4。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出533.68万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力没有控盘。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于*ST百特(002323)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
基本面总评:该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。。
002323机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
数据源:同花顺
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-21 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-16 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 回调没有到位;逢高减磅。 |
2020-03-24 | 市场关注程度低;不跟为主。 |
2020-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
2020-03-20 | 震荡盘整态势;观望。 |
2020-03-19 | 横向整理;近期不跟。 |
2020-03-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
2020-03-17 | 横盘形态将继续;不跟为主。 |
2020-03-16 | 多头进场;近期跟入。 |
2020-03-13 | 市场关注程度低;观望。 |
2020-03-12 | 维持平台整理;近期不跟。 |
数据源:证券之星。002323千股千评。
以上就是本文为您提供的002323千股千评。*ST百特(002323)打分、怎么样,消息面、技术面、002323机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。002323千股千评2020年5月05日。