002346千股千评。数据更新日期:2020年5月5日 10:42。002346千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
002346千股千评综合评分:4.9分
002346机构评级:减持。
002346总评:柘中股份(002346),今日净流进20.8万元,市场排名第2417位。
近期的平均成本为9.96元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。002346千股千评。
机构参与度:机构参与度为6.71%,属于不控盘
主力净流入:主力净流入75.39万,超大单流入0.0万
主力成本:最近1日主力成本9.95元,最近20日主力成本10.43元
数据源:东方财富。数据日期:2020-04-30。柘中股份千股千评。
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。。
长期趋势:迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计2.76亿股,占流通A股69.96%。
002346技术面评分:4.2。
002346平均成本:近期的平均成本为9.96元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为9.94元,支撑位为9.81元。。
多空趋势:空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。。
技术面总评:近期的平均成本为9.96元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。。
以上关于柘中股份(002346)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:5.0。
资金流向:近5日内该股资金总体呈流出状态,远低于行业平均水平,5日共流出941.5万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于柘中股份(002346)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。。
基本面总评:该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。。
002346机构评级:最近60个交易日,机构对该股票关注较少,无任何评级。。
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
数据源:同花顺
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-27 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面一般,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面无变化,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-01 | 近日消息面无变化,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 回调没有到位;逢高减磅。 |
2020-03-24 | 市场关注程度低;不跟为主。 |
2020-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
2020-03-20 | 买入意义不大;逢高减磅。 |
2020-03-19 | 横向整理;近期不跟。 |
2020-03-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
2020-03-17 | 仍无转强迹象;逢高离场。 |
2020-03-16 | 仍有向上空间;低吸为宜。 |
2020-03-13 | 继续保持乐观;吸纳。 |
2020-03-12 | 上涨回调;逢低加仓。 |
数据源:证券之星。002346千股千评。
以上就是本文为您提供的002346千股千评。柘中股份(002346)打分、怎么样,消息面、技术面、002346机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。002346千股千评2020年5月05日。