002717千股千评。数据更新日期:2020年5月5日 10:56。002717千股千评数据整合自网络,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险、操作需谨慎!
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
002717千股千评综合评分:3.6分
002717机构评级:卖出。
002717总评:岭南股份(002717),今日净流进55.3万元,市场排名第2322位。
近期的平均成本为4.00元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-04-27 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
数据源:证券之星。002717千股千评。
机构参与度:机构参与度为28.19%,属于中度控盘
主力净流入:主力净流入-1010.48万,超大单流入454.46万
主力成本:最近1日主力成本4.00元,最近20日主力成本4.37元
数据源:东方财富。数据日期:2020-04-30。岭南股份千股千评。
短期趋势:极度弱势行情中,投资者可暂时观望。。
中期趋势:有加速下跌的趋势。。
长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计1.28亿股,占流通A股11.98%。
002717技术面评分:3.0。
002717平均成本:近期的平均成本为4.00元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为3.99元,支撑位为3.94元。。
多空趋势:空头行情中,并且有加速下跌的趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为4.00元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。。
以上关于岭南股份(002717)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。
资金面评分:1.7。
资金流向:近5日内该股资金流出较多,远低于行业平均水平,5日共流出4117.47万元。。
主力控盘:据统计,近10日内主力没有控盘。。
行业资金:。
资金面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
以上关于岭南股份(002717)股票资金面的诊断仅供参考,不能作为投资建议。
消息面总评:近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。。
行业面总评:该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。。
基本面总评:该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。。
002717机构评级:最近60个交易日,机构评级以买入为主,认为该股票非常值得关注。。
诊断日期:2020年04月30日 16:46。
数据源:同花顺
日期 | 千股千评 |
2020-04-28 | 近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。 |
2020-04-27 | 近日消息面一般,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-21 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-20 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-17 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-16 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-15 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-14 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-13 | 近日消息面无变化,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-10 | 近日消息面无变化,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-09 | 近日消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿增强。 |
2020-04-08 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-07 | 近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-03 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-04-02 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-04-01 | 近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-31 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-30 | 近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 |
2020-03-27 | 近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿减弱。 |
2020-03-26 | 短期走势已走弱;减磅为主。 |
2020-03-25 | 上升趋势将维持;可入为主。 |
2020-03-24 | 仍无转强迹象;减磅。 |
2020-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
2020-03-20 | 震荡盘整态势;观望。 |
2020-03-19 | 短期走势已走弱;减磅。 |
2020-03-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
2020-03-17 | 仍无转强迹象;逢高离场。 |
2020-03-16 | 仍有下调压力;减磅为主。 |
2020-03-13 | 市场关注程度低;观望。 |
2020-03-12 | 短期走势已走弱;逢高离场。 |
数据源:证券之星。002717千股千评。
以上就是本文为您提供的002717千股千评。岭南股份(002717)打分、怎么样,消息面、技术面、002717机构参与度、机构评级、主力成本、牛叉诊股。002717千股千评2020年5月05日。